|
|
| Nom De Marque: | FanYing |
| Numéro De Modèle: | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un dispositif d'aiguillage. |
| Nombre De Pièces: | 1000 pièces |
| Prix: | USD$ 8 |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 300000 pièces par jour |
Présentation de notre gamme d'ANNEAU ED FFKM/NBR/FKM DIN 3869 comprenant 21 tailles de joints toriques conçus pour répondre aux spécifications des clients. Ces joints toriques haute performance sont conçus pour une résistance exceptionnelle à l'huile et sont idéaux pour diverses applications industrielles, garantissant des solutions d'étanchéité fiables.
| Technologie | Moulage par compression |
|---|---|
| Emballage | Sac en carton |
| Norme | DIN 3869 ANNEAU ED 14 |
| Plage de pression | Jusqu'à 5 000 Psi |
| Résistance à la déchirure | 16-30 N/mm |
| Échantillon | Fret Collecté |
| Personnalisé | OEM/ODM disponible |
| Résistance à l'huile | Bonne |
| Taille disponible | C/s Selon la Demande du Client |
| Utilisation | Étanchéité des champs pétroliers et gaziers |
| Principales caractéristiques | Mots-clés associés |
|---|---|
| Moulage par compression | Joint torique en caoutchouc nitrile, joint WF, joint en caoutchouc FKM |
| Sac en carton | Joint hydraulique, joint d'arbre rotatif |
| DIN 3869 ANNEAU ED 14 | |
| Jusqu'à 5 000 Psi | |
| 16-30 N/mm | |
| Fret Collecté | |
| OEM/ODM disponible | |
| Bonne résistance à l'huile | |
| C/s Selon la Demande du Client | |
| Étanchéité des champs pétroliers et gaziers |
| SN | Modèle | d1 | 62 | h1+0.1 | h2 | |
| 8 | M8*1 | ~ | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | M10*1 | 1/8 | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
| 12 | M12*1.5 | ~ | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
| 14 | M14*1.5 | 1/4 | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
| 16 | M16*1.5 | ~ | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 17 | ~ | 3/8 | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 18 | M18*1.5 | ~ | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
| 20 | M20*1.5 | ~ | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
| 21 | ~ | 1/2 | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
| 22 | M22*1.5 | ~ | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
| 24 | M24*1.5 | 5/8 | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M26*1.5 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M27*2 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 33 | M33*2 | 1 | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
| 42 | M42*2 | 11/4 | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
| 48 | M48*2 | 11/2 | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
| 60 | M60*2 | 2 | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
![]()